0
登録選手
KUSAYAKYU TEAM WEBSITE
楽しく本気で野球を楽しむ草野球チーム。今週の予定、選手の成績、 試合結果までこのページでチェック。
0
登録選手
0
今季打点
0
今季勝利数
PLAYER STATS
2026 主要打撃ランキング
規定打席 = 試合数×1.0(現在: 0試合→0打席) / 同率時は打席数が多い順
2026 主要投手ランキング
規定投球回 = 試合数×0.5(現在: 0試合→0回) / 同率時は投球回が多い順
打撃成績
| 背番号 / 選手 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 内山 大勢 | 6 | .387 | 22 | 18 | 7 | 1 | 4 | 7 | .500 | 3 | 1.167 |
| 2 湯元祥太郎 | 6 | .353 | 22 | 17 | 6 | 0 | 5 | 2 | .429 | 2 | .958 |
| 6 楠拓真 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 1.167 |
| 8 吉永慧太 | 1 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 10 権田一真 | 4 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | .364 | 0 | .919 |
| 11 猪俣洸生 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 |
| 15 波止元太 | 4 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | .267 | 0 | .600 |
| 18 松崎 海 | 5 | .467 | 16 | 15 | 7 | 2 | 3 | 4 | .500 | 1 | 1.433 |
| 26 権田心 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 | 0 | .629 |
| 30 元岡泰雅 | 6 | .385 | 15 | 13 | 5 | 0 | 4 | 2 | .467 | 1 | .928 |
| 33 松尾大輝 | 4 | .125 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | .364 | 0 | .489 |
| 39 石橋拓馬 | 4 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | .522 |
| 42 田中心 | 3 | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | .393 |
| 81 高山稜太 | 5 | .375 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | .583 | 1 | .958 |
| 86 永島晴 | 4 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | .273 | 0 | .727 |
投手成績
GAME LOG
TEAM MOVIES
試合ハイライトやチームの雰囲気は公式チャンネルで公開中。 最新動画は下のボタンからすぐ確認できます。
チャンネルを見る