背番号 15
波止 元太
捕手として出塁率と盗塁を記録し、堅実にチームへ貢献。
- 通算打率
- .266
- 通算OPS
- .736
- 通算打点
- 22
- 通算盗塁
- 19
- 投手通算防御率
- 7.64
BATTING STATS
打撃成績
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24 | 57 | 45 | 9 | .200 | 0 | 4 | 7 | .333 | 11 | 0 | 0 | .200 | .000 | .533 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 21 | 65 | 53 | 18 | .340 | 0 | 12 | 8 | .453 | 5 | 6 | 0 | .453 | .400 | .906 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 14 | 42 | 29 | 8 | .276 | 0 | 2 | 8 | .475 | 3 | 1 | 0 | .310 | .100 | .785 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 4 | 15 | 12 | 2 | .167 | 0 | 4 | 2 | .267 | 0 | 0 | 1 | .333 | .250 | .600 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 63 | 179 | 139 | 37 | .266 | 0 | 22 | 25 | .405 | 19 | 7 | 1 | .331 | .217 | .736 | 37 | 31 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
PITCHING STATS
投手成績
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回2/3 | 0 | 5 | 4 | 7.64 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3回2/3 | 0 | 5 | 4 | 7.64 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 |