背番号 2
湯元祥太郎
出塁率の高いチャンスメイカー。2026年は得点圏打率 .600 を記録。
- 通算打率
- .323
- 通算OPS
- .866
- 通算打点
- 15
- 通算盗塁
- 6
- 投手通算
- 1H / 防御率0.00
BATTING STATS
打撃成績
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 14 | 14 | 4 | .286 | 0 | 4 | 3 | .286 | 1 | 1 | 0 | .357 | .000 | .643 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 9 | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 | 1 | .375 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .542 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 37 | 25 | 9 | .360 | 0 | 5 | 7 | .568 | 3 | 1 | 0 | .400 | .400 | .968 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 6 | 22 | 17 | 6 | .353 | 0 | 5 | 2 | .429 | 2 | 1 | 1 | .529 | .600 | .958 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 26 | 82 | 62 | 20 | .323 | 0 | 15 | 13 | .462 | 6 | 3 | 1 | .403 | .444 | .866 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
PITCHING STATS
投手成績
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |