背番号 42
田中心
出塁率を武器に得点へつなぐ内野手。投手でも安定した防御率。
- 通算打率
- .271
- 通算OPS
- .780
- 通算打点
- 17
- 投手通算防御率
- 2.01
- 投手通算奪三振
- 26
BATTING STATS
打撃成績
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 41 | 32 | 11 | .344 | 0 | 5 | 11 | .488 | 2 | 3 | 1 | .500 | .000 | .988 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | 18 | 74 | 60 | 17 | .283 | 0 | 10 | 10 | .394 | 2 | 2 | 2 | .383 | .667 | .778 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 13 | 47 | 34 | 7 | .206 | 0 | 2 | 10 | .426 | 0 | 1 | 0 | .235 | .250 | .661 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2026 | 3 | 8 | 7 | 1 | .143 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | .143 | .000 | .393 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 47 | 170 | 133 | 36 | .271 | 0 | 17 | 32 | .419 | 4 | 6 | 3 | .361 | .429 | .780 | 12 | 33 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
PITCHING STATS
投手成績
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19回2/3 | 0 | 9 | 6 | 2.14 | .333 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10回2/3 | 0 | 8 | 3 | 1.97 | .000 | 1 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 通算 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31回1/3 | 0 | 17 | 9 | 2.01 | .250 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | 20 | 1 | 0 | 0 |