背番号 30
元岡泰雅
高打率と高出塁率を両立する中軸。通算OPS 1.163。
- 通算打率
- .406
- 通算OPS
- 1.163
- 通算打点
- 47
- 投手通算防御率
- 2.13
- 投手通算奪三振
- 25
BATTING STATS
打撃成績
| 年 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | 本 | 打点 | 得点 | 出塁率 | 盗塁 | 二塁打 | 三塁打 | 長打率 | 得点圏打率 | OPS | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 敵失 | 失策 | 盗塁阻止 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24 | 64 | 55 | 24 | .436 | 1 | 18 | 16 | .500 | 3 | 6 | 3 | .709 | .000 | 1.209 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 25 | 86 | 57 | 25 | .439 | 3 | 14 | 22 | .619 | 10 | 7 | 1 | .754 | .667 | 1.373 | 3 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 19 | 61 | 50 | 17 | .340 | 1 | 11 | 8 | .450 | 2 | 3 | 0 | .460 | .538 | .910 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 6 | 15 | 13 | 5 | .385 | 0 | 4 | 2 | .467 | 1 | 1 | 0 | .462 | .500 | .928 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 74 | 226 | 175 | 71 | .406 | 5 | 47 | 48 | .529 | 16 | 17 | 4 | .634 | .550 | 1.163 | 12 | 41 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 |
PITCHING STATS
投手成績
| 年 | 試合 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 投球数 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 勝率 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 暴投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22回0/3 | 0 | 7 | 5 | 1.59 | .500 | 1 | 1 | 12 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3回1/3 | 0 | 5 | 3 | 6.30 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26回1/3 | 0 | 12 | 8 | 2.13 | .250 | 1 | 1 | 12 | 0 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 |